騒音測定とは、人にとって障害となりうる音の大きさを測定する作業です。
騒音障害防止法によりその基準が定められており、デシベル (dB) という単位で音の強さを数値化しています。
騒音測定は、環境音の評価や騒音対策のために使用されます。
1)騒音障害防止法による基準
地域類型 | 昼 間 | 夜 間 |
---|---|---|
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
専ら住居の用に供される地域と主として住居の用に供される地域 | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
主として住居の用に供される地域のうち、2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域のうち、車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
幹線交通を担う道路に近接する空間 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
当社使用のデジタル騒音計は国際規格ISO60651TYPE2に適合しているので、 その測定結果の信頼性は高いです。